Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern

Mitarbeiter Bionorica

Im Folgenden werden relevante Mitarbeiter-Kennzahlen dargestellt. Als Quelle diente u.a. die HR-Mitarbeiterstatistik. Betrachtet werden die Länder, in denen Bionorica im Berichtszeitraum mit eigenen Standorten vertreten war. ## Kennzahlen des Hauptgeschäftsstandorts

Am Hauptgeschäftsstandort Deutschland gab es im Berichtsjahr 2021 hinsichtlich der in der Tabelle aufgeführten Kennzahlen keine signifikanten Schwankungen. Der erhebliche Anteil der Aktivitäten der Organisation wird von Bionorica-Mitarbeitenden durchgeführt; Aushilfen, Praktikanten, Ferienarbeiter, Werkstudenten und Zeitarbeiter machen nur einen geringen Anteil der Beschäftigten aus. Die vorliegenden Daten wurden vom HR-Bereich zusammengestellt.

Deutschland
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Arbeitsvertrag unbefristet oder befristet 348 616 964
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 331 422 753
Teilzeit 17 194 211
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind* 27 19 46
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 348 616 964
Elternzeit in Anspruch genommen 22 102 124
Aus Elternzeit zurückgekehrt 21 34 55
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 16 26 42

*Unter "Mitarbeiter, die keine Angestellten sind", fallen bei Bionorica der Vorstand, Aushilfen, Praktikanten, Ferienarbeiter, Werkstudenten und Zeitarbeiter. ## Kennzahlen international gesamt

international gesamt
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 297 623 920
Inaktive Angestellte 58
Arbeitsvertrag unbefristet 274 580 854
befristet 23 43 66
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 293 611 904
Teilzeit 4 12 16
Eintritte 2021 54 112 166
Alter jünger als 25 6 12 18
25-34 35 44 79
35-44 24 42 66
45-54 13 21 34
älter als 55 1 0 1
Austritte 2021 58 96 154
Alter jünger als 25 0 1 1
25-34 19 33 52
35-44 25 42 67
45-54 13 20 33
älter als 55 1 0 1
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 2 44 46
Elternzeit in Anspruch genommen 2 44 46
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 21 21
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 2 2
Austritte während der Elternzeit 0 9 9

Kennzahlen der Länder, in denen Bionorica mit Standorten vertreten ist

Österreich
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 21 32 53
Inaktive Angestellte 5
Arbeitsvertrag unbefristet 19 30 49
befristet 2 2 4
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 19 27 46
Teilzeit 2 5 7
Eintritte 2021 4 3 7
Alter jünger als 25 0 1 1
25-34 2 1 3
35-44 1 1 2
45-54 1 0 1
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 3 5 8
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 1 2 3
35-44 0 3 3
45-54 2 0 2
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 4 4
Elternzeit in Anspruch genommen 0 4 4
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 2 2
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 0 0
Polen
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 26 64 90
Inaktive Angestellte 6
Arbeitsvertrag unbefristet 17 30 47
befristet 9 34 43
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 26 64 90
Teilzeit 0 0 0
Eintritte 2021 4 18 22
Alter jünger als 25 0 3 3
25-34 1 9 10
35-44 2 6 8
45-54 1 0 1
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 8 7 15
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 1 4 5
35-44 6 3 9
45-54 1 0 1
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 7 7
Elternzeit in Anspruch genommen 0 7 7
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 1 1
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 1 1
Spanien
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 31 9 40
Inaktive Angestellte 2
Arbeitsvertrag unbefristet 20 8 28
befristet 11 1 12
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 31 7 38
Teilzeit 0 2 2
Eintritte 2021 0 0 0
Alter jünger als 25 1 1 2
25-34 1 0 1
35-44 3 0 3
45-54 2 0 2
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 2 0 2
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 2 0 2
35-44 0 0 0
45-54 0 0 0
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 2 1 3
Elternzeit in Anspruch genommen 2 1 3
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 0 0
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 0 0
Ukraine
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 38 91 129
Inaktive Angestellte 9
Arbeitsvertrag unbefristet 38 91 129
befristet 0 0 0
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 38 91 129
Teilzeit 0 0 0
Eintritte 2021 4 8 12
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 3 2 5
35-44 1 5 6
45-54 0 1 1
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 3 7 10
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 1 1 2
35-44 1 6 7
45-54 1 0 1
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 2 2
Elternzeit in Anspruch genommen 0 2 2
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 3 3
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 2 2
Austritte während der Elternzeit 0 0 0
Litauen
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 3 6 9
Inaktive Angestellte 3
Arbeitsvertrag unbefristet 3 6 9
befristet 0 0 0
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 3 6 9
Teilzeit 0 0 0
Eintritte 2021 0 1 1
Alter jünger als 25 0 1 1
25-34 0 0 0
35-44 0 0 0
45-54 0 0 0
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 0 0 0
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 0 0 0
35-44 0 0 0
45-54 0 0 0
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 3 3
Elternzeit in Anspruch genommen 0 3 3
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 0 0
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 0 0
Lettland
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 0 5 5
Inaktive Angestellte 0
Arbeitsvertrag unbefristet 0 5 5
befristet 0 0 0
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 0 5 5
Teilzeit 0 0 0
Eintritte 2021 0 0 0
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 0 0 0
35-44 0 0 0
45-54 0 0 0
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 0 0 0
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 0 0 0
35-44 0 0 0
45-54 0 0 0
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 0 0
Elternzeit in Anspruch genommen 0 0 0
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 0 0
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 0 0
Kasachstan
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 12 49 61
Inaktive Angestellte 3
Arbeitsvertrag unbefristet 12 47 59
befristet 0 2 2
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 12 49 61
Teilzeit 0 0 0
Eintritte 2021 2 9 11
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 1 4 5
35-44 1 3 4
45-54 0 2 2
älter als 55 0 0 0
Austritte 2021 2 11 13
Alter jünger als 25 0 0 0
25-34 2 5 7
35-44 0 3 3
45-54 0 3 3
älter als 55 0 0 0
Elternzeit
Anspruch auf Elternzeit 0 2 2
Elternzeit in Anspruch genommen 0 2 2
Aus Elternzeit zurückgekehrt 0 2 2
12 Monate nach Rückkehr noch beschäftigt 0 0 0
Austritte während der Elternzeit 0 2 2
Russland
31.12.2021
Anzahl der Angestellten männlich weiblich gesamt
Aktive Angestellte 65 241 306
Inaktive Angestellte 0 0 0
Arbeitsvertrag unbefristet 64 239 303
befristet 1 2 3
Beschäftigungsverhältnis Vollzeit 64 238 302
Teilzeit 1 3 4
Eintritte 2021 22 56 78
Alter jünger als 25 3 4 7
25-34 7 11 18
35-44 11 25

© Bionorica SE - Gerhard Berger


Verwandte Beiträge